<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vender vino &#187; imagen de marca</title>
	<atom:link href="http://www.vendervino.com/tag/imagen-de-marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vendervino.com</link>
	<description>Cómo vender vino en el siglo XXI</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pasar por el embudo (Flipping the Funnel)</title>
		<link>http://www.vendervino.com/pasar-por-el-embudo-flipping-the-funnel/</link>
		<comments>http://www.vendervino.com/pasar-por-el-embudo-flipping-the-funnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igsegma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Muga]]></category>
		<category><![CDATA[Flipping the funnel]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marqués de Riscal]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>
		<category><![CDATA[tus clientes tus vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendervino.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Dice Seth Godin en su e-libro: “Flipping the funnel” (pasar por el embudo) “En un libro que escribí en 1995 &#8220;e-Marketing&#8221;, dije algo así: “Solo hay 4 tipos de personas: Prospectos, clientes, clientes leales, y antiguos clientes. El libro estaba por delante de su tiempo. Y me equivoqué. Para el libro que escribí en 1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vendervino.com/pasar-por-el-embudo-flipping-the-funnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar imagen de marca través de una historia que contar</title>
		<link>http://www.vendervino.com/%c2%bftenemos-una-historia-que-contar-asi-se-genera-una-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.vendervino.com/%c2%bftenemos-una-historia-que-contar-asi-se-genera-una-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igsegma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing una historia que contar]]></category>
		<category><![CDATA[Riedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendervino.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de imagen: http://www.riedel.com Para vender vino es conveniente contar una buena historia. Traduzco, (disculpad por la traducción, porque sin lugar a dudas en inglés, la historia que se cuenta es mucho más rica), lo que aparece en la home del website del fabricante de copas de vino más prestigioso del mundo Riedel Crystal.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vendervino.com/%c2%bftenemos-una-historia-que-contar-asi-se-genera-una-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

