<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vender vino &#187; analí­tica web</title>
	<atom:link href="http://www.vendervino.com/tag/analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vendervino.com</link>
	<description>Cómo vender vino en el siglo XXI</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analítica web de pago frente a herramienta gratuita</title>
		<link>http://www.vendervino.com/analitica-web-de-pago-frente-a-herramienta-gratuita/</link>
		<comments>http://www.vendervino.com/analitica-web-de-pago-frente-a-herramienta-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igsegma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[analí­tica web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Weborama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendervino.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de foto: Revistaringdeideas.com.ar He preguntado a los señores de Weborama sobre por qué un anunciante debería elegir una herramienta de analítica web de pago como la de ellos frente a la gratuita que ofrece Google (Google Analytics). Esta es su respuesta: 1.- Datos de medición: Google Analytics mide con un tag único sin capacidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vendervino.com/analitica-web-de-pago-frente-a-herramienta-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La analítica web, necesaria para la obtención de una web eficaz</title>
		<link>http://www.vendervino.com/la-analitica-web-necesaria-para-la-obtencion-de-una-web-eficaz/</link>
		<comments>http://www.vendervino.com/la-analitica-web-necesaria-para-la-obtencion-de-una-web-eficaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igsegma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[analí­tica web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendervino.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics Asumamos el papel de responsable de la comunicación una bodega. En su momento me dijeron que necesitaba una página web. En realidad no sabía muy bien para qué. Pero me dijeron que la mayor parte de las bodegas tenían una página web y yo no me iba a quedar atrás. Total que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vendervino.com/la-analitica-web-necesaria-para-la-obtencion-de-una-web-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

